Qu'est ce que l'ECTS ?
Le Système Européen de Transfert et d'accumulation de Crédits est un système centré sur l'étudiant, basé sur la charge de travail à réaliser par l'étudiant afin d'atteindre les objectifs du programme qui se définissent en terme de connaissances et de compétences à acquérir.
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | Semestre |
| UNITÉ CULTURE ARTISTIQUE ET GENERALE | 16 ECTS | ||
| Français | CVA1-AG-FRA | 3 | 2 |
| Anglais | CVA1-AG-ANG | 3 | 2 |
| Sciences humaines | CVA1-AG-SCH | 2 | 2 |
| Économie / Gestion | CVA1-AG-ECO | 3 | 2 |
| Sciences Physiques | CVA1-AG- SCP | 2 | 2 |
| Arts visuels et appliqués | CVA1 -AG-ARV | 3 | 2 |
| UNITÉ TECHNIQUE DE REPRÉSENTATION | 8 ECTS | ||
| Dessin | CVA1-TR-DES | 5 | 2 |
| Photo | CVA1 -TR-PHO | 3 | 2 |
| UNITÉ TECHNIQUE DE CONCEPTION ET PRODUCTION | 36 ECTS | ||
| Expression plastique | CVA1-TCP-EXP | 6 | 2 |
| Studio graphisme édition | CVA1-TCP-SGE | 6 | 2 |
| Studio graphisme publicité | CVA1-TCP-SGP | 6 | 2 |
| Typographie | CVA1-TCP-TYP | 4 | 2 |
| Technologie de la communication | CVA1-TCP-TCC | 2 | 2 |
| Nouvelles technologies | CVA1-TCP-NTE | 5 | 2 |
| Technologie | CVA1-TCP-TEC | 2 | 2 |
| UNITÉ INSERTION PROFESSIONNELLE | |||
| Stage A | CVA1-UP-STA | 1 | |
| Stage B | CVA1-UP-STB | 4 | |
| TOTAL Crédits | 60 ECTS |
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | Semestre |
| UNITÉ CULTURE ARTISTIQUE ET GENERALE | 16 ECTS | ||
| Français | CVB1-AG-FRA | 3 | 2 |
| Anglais | CVB1-AG-ANG | 3 | 2 |
| Sciences humaines | CVB1-AG-SCH | 2 | 2 |
| Économie / Gestion | CVB1-AG-ECO | 3 | 2 |
| Sciences Physiques | CVB1-AG- SCP | 2 | 2 |
| Arts visuels et appliqués | CVB1 -AG-ARV | 3 | 2 |
| UNITÉ TECHNIQUE DE REPRÉSENTATION | 8 ECTS | ||
| Dessin | CVB1-TR-DES | 5 | 2 |
| Photo | CVB1 -TR-PHO | 3 | 2 |
| UNITÉ TECHNIQUE DE CONCEPTION ET PRODUCTION | 36 ECTS | ||
| Expression plastique | CVB1-TCP-EXP | 6 | 2 |
| Studio graphisme édition | CVB1-TCP-SGE | 6 | 2 |
| Studio graphisme publicité | CVB1-TCP-SGP | 6 | 2 |
| Typographie | CVB1-TCP-TYP | 4 | 2 |
| Technologie de la communication | CVB1-TCP-TCC | 2 | 2 |
| Nouvelles technologies | CVB1-TCP-NTE | 4 | 2 |
| Technologie du multimédia | CVB1-TCP-TMU | 2 | 2 |
| Technologie | CVB1-TCP-TEC | 1 | 2 |
| UNITÉ INSERTION PROFESSIONNELLE | |||
| Stage A | CVA1-UP-STA | 1 | |
| Stage B | CVA1-UP-STB | 4 | |
| TOTAL Crédits | 60 ECTS |
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | Semestre |
| UNITÉ CULTURE ARTISTIQUE ET GENERALE | 18 ECTS | ||
| Français | CVA2-AG-FRA | 4 | 2 |
| Anglais | CVA2-AG-ANG | 3 | 2 |
| Sciences humaines | CVA2-AG-SCH | 2 | 2 |
| Économie / Gestion | CVA2-AG-ECO | 3 | 2 |
| Sciences Physiques | CVA2-AG-SCP | 2 | 2 |
| Arts visuels et appliqués | CVA2-AG-ARV | 4 | 2 |
| UNITÉ TECHNIQUE DE REPRÉSENTATION | 5 ECTS | ||
| Dessin | CVA2-TR-DES | 5 | 2 |
| UNITÉ TECHNIQUE DE CONCEPTION ET PRODUCTION | 37 ECTS | ||
| Expression plastique | CVA2-TCP-EXP | 7 | 2 |
| Studio graphisme édition | CVA2-TCP-SGE | 8 | 2 |
| Studio graphisme publicité | CVA2-TCP-SGP | 8 | 2 |
| Technologie de la communication | CVA2-TCP-TCC | 4 | 2 |
| Nouvelles technologies | CVA2-TCP-NTE | 6 | 2 |
| Technologie | CVA2-TCP-TEC | 4 | 2 |
| TOTAL Crédits | 60 ECTS |
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | Semestre |
| UNITÉ CULTURE ARTISTIQUE ET GENERALE | 18 ECTS | ||
| Français | CVB2-AG-FRA | 4 | 2 |
| Anglais | CVB2-AG-ANG | 3 | 2 |
| Sciences humaines | CVB2-AG-SCH | 2 | 2 |
| Économie / Gestion | CVB2-AG-ECO | 3 | 2 |
| Sciences Physiques | CVB2-AG-SCP | 2 | 2 |
| Arts visuels et appliqués | CVB2-AG-ARV | 4 | 2 |
| UNITÉ TECHNIQUE DE REPRÉSENTATION | 5 ECTS | ||
| Dessin | CVB2-TR-DES | 5 | 2 |
| UNITÉ TECHNIQUE DE CONCEPTION ET PRODUCTION | 37 ECTS | ||
| Expression plastique | CVB2-TCP-EXP | 7 | 2 |
| Studio graphisme édition | CVB2-TCP-SGE | 8 | 2 |
| Studio graphisme publicité | CVB2-TCP-SGP | 8 | 2 |
| Technologie de la communication | CVB2-TCP-TCC | 4 | 2 |
| Nouvelles technologies | CVA2-TCP-NTE | 5 | 2 |
| Technologie du multimédia | CVB2-TCP-TMU | 2 | 2 |
| Technologie | CVA2-TCP-TEC | 2 | 2 |
| TOTAL Crédits | 60 ECTS |
Animation 2D, 3D, Jeux Vidéo :
8 square Henri Delormel 75014, tel : 01.45.43.02.02.
Graphisme, Illustration, Webdesign:
13 rue Vauquelin 75005, tel : 01.47.07.17.07.
Mode, Stylisme / Architecture, design :
55 rue du Cherche Midi 75006, tel : 01.42.22.13.01.
13 rue Poullain Duparc
35000 Rennes
Téléphone : 02.99.79.23.79
13 rue Baron
44000 Nantes
Téléphone : 02.40.20.30.50
1A rue Thiergarten
67000 Strasbourg
Téléphone : 03.88.22.44.22.