Qu'est ce que l'ECTS ?
Le Système Européen de Transfert et d'accumulation de Crédits est un système centré sur l'étudiant, basé sur la charge de travail à réaliser par l'étudiant afin d'atteindre les objectifs du programme qui se définissent en terme de connaissances et de compétences à acquérir.
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | |
| Français | DE1-CAG-FRA | 1.5 | |
| Anglais | DE1-CAG-ANG | 1.5 | |
| Sciences Physiques | DE1-CAG-SCP | 1.5 | |
| Maths | DE1-CAG-MAT | 2 | |
| Arts visuels et appliqués | DE1-CAG-AVA | 2 | |
| Économie / Gestion | DE1-CAG-ECO | 1.5 | |
| Atelier de conception | DE1-UAC-ATC | 4.9 | |
| Méthodologie Projet | DE1-UAC-MEP | 0.3 | |
| Méthodologie | DE1-UAC-MET | 0.3 | |
| Technologie | DE1-UAC-TEC | 2 | |
| Dessin Technique | DE1-UAC-DET | 2 | |
| Analyse /Volume/Matériaux | DE1-UAC-AVM | 1.5 | |
| Expression plastique | DE1-UAC-EXP | 3.9 | |
| Dessin | DE1-TDR-DES | 2 | |
| Dessin de Construction | DE1-TDR-DEC | 1.5 | |
| Informatique | DE1-TDR-INF | 2 | |
| TOTAL Crédits | 30 ECTS |
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | |
| Français | DE1-CAG-FRA | 1.5 | |
| Anglais | DE1-CAG-ANG | 1.5 | |
| Sciences Physiques | DE1-CAG-SCP | 1.5 | |
| Maths | DE1-CAG-MAT | 2 | |
| Sémiologie | DE1-CAG-SEM | 1.5 | |
| Arts visuels et appliqués | DE1-CAG-AVA | 2 | |
| Économie / Gestion | DE1-CAG-ECO | 1.5 | |
| Atelier de conception | DE1-UAC-ATC | 5 | |
| Méthodologie Projet | DE1-UAC-MEP | 0.3 | |
| Méthodologie | DE1-UAC-MET | 0.3 | |
| Technologie | DE1-UAC-TEC | 2 | |
| Dessin Technique | DE1-UAC-DET | 2 | |
| Analyse /Volume/Matériaux | DE1-UAC-AVM | 1.5 | |
| Expression plastique | DE1-UAC-EXP | 4 | |
| Dessin | DE1-TDR-DES | 2 | |
| Dessin de Construction | DE1-TDR-DEC | 1.5 | |
| Informatique | DE1-TDR-INF | 2 | |
| TOTAL Crédits | 30 ECTS |
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | |
| Français | DE2-CAG-FRA | 1.3 | |
| Anglais | DE2-CAG-ANG | 1.3 | |
| Sciences Physiques | DE2-CAG-SCP | 1.3 | |
| Maths | DE2-CAG-MAT | 1.7 | |
| Sémiologie | DE2-CAG-SEM | 1.3 | |
| Arts visuels et appliqués | DE2-CAG-AVA | 1.7 | |
| Économie / Gestion | DE2-CAG-ECO | 1.3 | |
| Philosophie | DE2-CAG-PHI | 1.7 | |
| Atelier de conception | DE2-UAC-ATC | 5.1 | |
| Méthodologie Projet | DE2-UAC-MEP | 0.4 | |
| Méthodologie | DE2-UAC-MET | 0.3 | |
| Technologie | DE2-UAC-TEC | 1.7 | |
| Dessin Technique | DE2-UAC-DET | 1.7 | |
| Analyse /Volume/Matériaux | DE2-UAC-AVM | 1.3 | |
| Expression plastique | DE2-UAC-EXP | 3.4 | |
| Dessin | DE2-TDR-DES | 1.7 | |
| Dessin de Construction | DE2-TDR-DEC | 1.5 | |
| Informatique | DE2-TDR-INF | 2 | |
| TOTAL Crédits | 30 ECTS |
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | |
| Français | DE2-CAG-FRA | 1.3 | |
| Anglais | DE2-CAG-ANG | 1.3 | |
| Sciences Physiques | DE2-CAG-SCP | 1.3 | |
| Maths | DE2-CAG-MAT | 1.8 | |
| Arts visuels et appliqués | DE2-CAG-AVA | 1.8 | |
| Économie / Gestion | DE2-CAG-ECO | 1.3 | |
| Philosophie / Approfondissement sectoriel | DE2-CAG-PHI | 0.9 | |
| Atelier de conception | DE2-UAC-ATC | 5.4 | |
| Atelier de conception | DE2-UAC-ATC | 2.2 | |
| Méthodologie Projet | DE2-UAC-MEP | 0.4 | |
| Méthodologie | DE2-UAC-MET | 0.4 | |
| Technologie | DE2-UAC-TEC | 2 | |
| Analyse /Volume/Matériaux | DE2-UAC-AVM | 1.3 | |
| Expression plastique | DE2-UAC-EXP | 3.1 | |
| Dessin | DE2-TDR-DES | 1.8 | |
| Dessin de Construction | DE2-TDR-DEC | 1.3 | |
| Informatique | DE2-TDR-INF | 2.2 | |
| TOTAL Crédits | 30 ECTS |
Animation 2D, 3D, Jeux Vidéo :
8 square Henri Delormel 75014, tel : 01.45.43.02.02.
Graphisme, Illustration, Webdesign:
13 rue Vauquelin 75005, tel : 01.47.07.17.07.
Mode, Stylisme / Architecture, design :
55 rue du Cherche Midi 75006, tel : 01.42.22.13.01.
13 rue Poullain Duparc
35000 Rennes
Téléphone : 02.99.79.23.79
13 rue Baron
44000 Nantes
Téléphone : 02.40.20.30.50
1A rue Thiergarten
67000 Strasbourg
Téléphone : 03.88.22.44.22.