| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | Semestre |
| Techniques de représentations | 30 ECTS | ||
| Croquis de nus | TRL1P CROQNU | 6 | 3 |
| Croquis extérieur | TRL1P CROQ EXT | 4,5 | 3 |
| Dessin d'observation | 4 2 TRL1P DESOBS | 6 | 3 |
| Créativité | TRL1P CREA | 6 | 3 |
| Couleur | TRL1P COUL | 6 | 3 |
| Infographie | TRL1P INFOG | 3 | 3 |
| Ateliers spécialisés | 21 ECTS | ||
| Animation de personnages | TRL1P ATELANIMPERS | 6 | 3 |
| Story- Board | TRL1P ATELSTORBOARD | 6 | 3 |
| Décor- environnement | TRL1P ATELARCHDES | 6 | 3 |
| Culture artistique | 9 ECTS | ||
| Histoire de l’art | CL1P HISTART | 4,5 | 3 |
| Anglais | CL1P LANG | 2 | T1 |
| Expos Crea | CL1P EXPOCREA | 4 | T2&T3 |
| TOTAL Crédits | 60 ECTS |
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | Semestre |
| Fondamentaux UA1 | |||
| Morphologie | UA12D2MORP | 6 | 2 |
| Analyse d'Image | UA12D2ANIMA | 6 | 2 |
| Développement UA2 | |||
| Scénario Story- Board | UA22D2STORYB | 4 | S1 |
| Réalisation | UA22D2REA | 4 | S2 |
| Environnement graphique | UA22D2ENVGRAP | 8 | 2 |
| Production UA3 | |||
| Production 2D | UA32D2PROD2D | 12 | 2 |
| Animation 2D | UA32D2ANIM2D | 8 | 2 |
| Post- Production UA4 | |||
| Compositing | UA42D2COMPO | 6 | 2 |
| Son | UA42D2SON | 4 | 2 |
| TOTAL Crédits | 60 ECTS |
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | Semestre |
| Fondamentaux UA1 | |||
| Morphologie | UA12D3MORP | 8 | 2 |
| Développement UA2 | |||
| Réalisation | UA22D3REA | 8 | 2 |
| Environnement graphique | UA22D3ENVGRAP | 10 | 2 |
| Production UA3 | |||
| Production 2D | UA32DPROD2D | 12 | 2 |
| Animation 2D | UA32DANIM2D | 10 | 2 |
| Post- Production UA4 | |||
| Compositing | UA42D3COMPO | 8 | 2 |
| Son | UA42D3SO | 4 | 2 |
| TOTAL Crédits | 60 ECTS |
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | Semestre |
| Fondamentaux UA1 | |||
| Morphologie | UA13D2MORP | 6 | 2 |
| Analyse d'image | UA13D2ANIMA | 6 | 2 |
| Développement UA2 | |||
| Scénario Story- Board | UA23D2STORYB | 4 | 2 |
| Réalisation | UA23D2REA | 4 | S2 |
| Environnement graphique | UA23D2ENVGRAP | 8 | 2 |
| Production UA3 | |||
| Production 3D | UA33D2PROD3D | 12 | 2 |
| Animation 3D | UA33D2ANIM3D | 8 | 2 |
| Post- Production UA4 | |||
| Compositing | UA43D2COMPO | 8 | 2 |
| Son | UA43D2SON | 4 | 2 |
| TOTAL Crédits | 60 ECTS |
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | Semestre |
| Fondamentaux UA1 | |||
| Morphologie | UA13D3MORP | 8 | 2 |
| Développement UA2 | |||
| Réalisation | UA23D3REA | 8 | 2 |
| Environnement graphique | UA23D3ENVGRAP | 10 | 2 |
| Production UA3 | |||
| Production 3D | UA33D3PROD3D | 12 | 2 |
| Animation 3D | UA33D3ANIM3D | 10 | 2 |
| Post- Production UA4 | |||
| Compositing | UA43D3COMPO | 8 | 2 |
| Son | UA43D3SON | 4 | 2 |
| TOTAL Crédits | 60 ECTS |
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | Semestre |
| Fondamentaux UA1 | |||
| Morphologie | UA1GAM2MORP | 8 | 2 |
| Développement UA2 | |||
| Game Design | UA2GAM2GAMDES | 8 | 2 |
| Environnement graphique | UA2GAM2ENVGRAP | 8 | 2 |
| Production UA3 | |||
| Production 3D | UA3GAM2PROD3D | 12 | 2 |
| Animation 3D | UA3GAM2ANIM3D | 8 | 2 |
| Techniques Appliquées | UA3GAM2TECNAPP | 6 | 2 |
| Post- Production UA4 | |||
| Prototypage | UA4GAM2PROTO | 6 | 2 |
| Son | UA4GAM2SON | 4 | 2 |
| TOTAL Crédits | 60 ECTS |
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | Semestre |
| Fondamentaux UA1 | |||
| Morphologie | UA1GAM3MORP | 10 | 2 |
| Développement UA2 | |||
| Game Design | UA2GAM3GAMDES | 10 | 2 |
| Environnement graphique | UA2GAM3ENVGRAP | 10 | 2 |
| Production UA3 | |||
| Production 3D | UA3GAM3PROD3D | 12 | 2 |
| Animation 3D | UA3GAM3ANIM3D | 8 | 2 |
| Post- Production UA4 | |||
| Prototypage | UA4GAM3PROTO | 6 | 2 |
| Son | UA4GAM3SON | 4 | 2 |
| TOTAL Crédits | 60 ECTS |
8 square Henri Delormel 75014, tel : 01.45.43.02.02.
13 rue Vauquelin 75005, tel : 01.47.07.17.07.
55 rue du Cherche Midi 75006, tel : 01.42.22.13.01.
13 rue Poullain Duparc 35000 Rennes
Téléphone : 02.99.79.23.79
13 rue Baron 44000 Nantes
Téléphone : 02.40.20.30.50
1A rue Thiergarten 67000 Strasbourg
Téléphone : 03.88.22.44.22.