Qu'est ce que l'ECTS ?
Le Système Européen de Transfert et d'accumulation de Crédits est un système centré sur l'étudiant, basé sur la charge de travail à réaliser par l'étudiant afin d'atteindre les objectifs du programme qui se définissent en terme de connaissances et de compétences à acquérir.
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | Semestre |
| Techniques de représentations | 30 ECTS | ||
| Croquis de nus | TRL1P CROQNU | 6 | 3 |
| Croquis extérieur | TRL1P CROQ EXT | 4,5 | 3 |
| Dessin d'observation | 4 2 TRL1P DESOBS | 6 | 3 |
| Créativité | TRL1P CREA | 6 | 3 |
| Couleur | TRL1P COUL | 6 | 3 |
| Infographie | TRL1P INFOG | 3 | 3 |
| Ateliers spécialisés | 21 ECTS | ||
| Atelier Espace | ASL1P ATELESPA | 6 | 3 |
| Atelier Design d'environnement/Design Produit | ASL1P ATELDESIGN | 6 | 3 |
| Atelier Scénographie | ASL1P ATELSCENO | 6 | 3 |
| Culture artistique | 9 ECTS | ||
| Histoire de l’art | CL1P HISTART | 4,5 | 3 |
| Anglais | CL1P LANG | 2 | T1 |
| Expos Crea | CL1P EXPOCREA | 4 | T2&T3 |
| TOTAL Crédits | 60 ECTS |
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | Semestre |
| Unité Ateliers de conception | 24 ECTS | ||
| Atelier architecture intérieure | UP1-AD2 ATEL ARCHINT | 12 | 2 |
| Atelier Design d'environnement/Design Produit | UP1-AD2 ATELDESIGN | 12 | 2 |
| Unité technologique | 14 ECTS | ||
| Technologie du design | UP2 - AD2 TECNHOMAT | 7 | 2 |
| Technologie de l'architecture/ Dessin de construction | UP2- AD2 TECHNOARCHI | 7 | 2 |
| Unité Technique de représentation | 14 ECTS | ||
| Dessin perspective | UP3-AD2 DESPERC | 7 | 2 |
| Infographie 2D/3D | UP3-AD2 INFO 2D/3D | 7 | 2 |
| Unité d'enseignement Culturel et Professionnel | 8 ECTS | ||
| Histoire de l'architecture et du design | UP4 - AD4 MKTG | 4 | 2 |
| Anglais | 4 | 2 | |
| TOTAL Crédits | 60 ECTS |
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | Semestre |
| Unité Ateliers de conception | 24 ECTS | ||
| Atelier architecture intérieure | UP1-AD3 ATEL ARCHINT | 12 | 2 |
| Atelier Design d'environnement/Design Produit | UP1-AD3 ATELDESIGN | 12 | 2 |
| Unité technologique | 11 ECTS | ||
| Technologie du design | UP2 - AD3 TECNHOMAT | 5 | 2 |
| Technologie de l'architecture/ Dessin de construction | UP2- AD3 TECHNOARCHI | 6 | 2 |
| Unité Technique de représentation | 11 ECTS | ||
| Dessin perspective | UP3-AD3 DESPERC | 6 | 2 |
| Infographie 2D/3D - communication visuelle | UP3-AD3 INFO 2D/3D | 5 | 2 |
| Unité d'enseignement Culturel et Professionnel | 9 ECTS | ||
| Histoire de l'architecture et du design | UP4 - AD3 HISTARCHI | 3 | 2 |
| Marketing | UP4 - AD3 MKTG | 3 | 2 |
| Anglais | 3 | 2 | |
| Connaissance de l'entreprise | 5 ECTS | ||
| Stage | UP5 - AD3 STAGEI | 5 | 2 |
| TOTAL Crédits | 60 ECTS |
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | Semestre |
| Unité Ateliers de conception | 26 ECTS | ||
| Atelier architecture intérieure | UP1-AD4 ATEL ARCHINT | 13 | 2 |
| Atelier Design d'environnement/Design Produit | UP1-AD4 ATELDESIGN | 13 | 2 |
| Unité technologique | 14 ECTS | ||
| Technologie du design | UP2 - AD4 TECNHOMAT | 7 | 2 |
| Technologie de l'architecture/ Dessin de construction | UP2 - AD4 TECNHOARCHI | 7 | 2 |
| Unité Technique de représentation | 6 ECTS | ||
| Infographie 2D/3D - Communication visuelle | UP3-AD4 INFO 2D/3D | 6 | 2 |
| Unité d'enseignement Culturel et Professionnel | 9 ECTS | ||
| Marketing | UP4 - AD4 MKTG | 5 | 2 |
| Anglais | 4 | 2 | |
| Connaissance de l'entreprise | 5 ECTS | ||
| Stage | UP5 - AD4 STAGEI | 5 | 2 |
| TOTAL Crédits | 60 ECTS |
8 square Henri Delormel 75014, tel : 01.45.43.02.02.
13 rue Vauquelin 75005, tel : 01.47.07.17.07.
55 rue du Cherche Midi 75006, tel : 01.42.22.13.01.
13 rue Poullain Duparc 35000 Rennes
Téléphone : 02.99.79.23.79
13 rue Baron 44000 Nantes
Téléphone : 02.40.20.30.50
1A rue Thiergarten 67000 Strasbourg
Téléphone : 03.88.22.44.22.