Qu'est ce que l'ECTS ?
Le Système Européen de Transfert et d'accumulation de Crédits est un système centré sur l'étudiant, basé sur la charge de travail à réaliser par l'étudiant afin d'atteindre les objectifs du programme qui se définissent en terme de connaissances et de compétences à acquérir.
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | Semestre |
| Techniques de représentations | |||
| Croquis de nus | TRL1P CROQNU | 6 | 3 |
| Croquis extérieur | TRL1P CROQ EXT | 4,5 | 3 |
| Dessin d'observation | 4 2 TRL1P DESOBS | 6 | 3 |
| Créativité | TRL1P CREA | 6 | 3 |
| Couleur | TRL1P COUL | 6 | 3 |
| Infographie | TRL1P INFOG | 3 | 3 |
| Ateliers spécialisés | |||
| Atelie rDesign Graphique | ASL1 P ATDesig.Graph | 6 | 3 |
| Atelier Design architecture intérieure | ASL1 P ATDesign Archi | 6 | 3 |
| Atelier Mode | ASL1 P ATMode | 6 | 3 |
| Culture artistique | |||
| Histoire de l’art | CL1P HISTART | 4,5 | 3 |
| Anglais | CL1P LANG | 2 | T1 |
| Expo créa | CL1P EXPOCREA | 4 | T2&T3 |
| TOTAL Crédits | 60 ECTS |
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | Semestre |
| Unité technique de représentation | 17 ECTS | ||
| Croquis/Dessin | L2 CDG2 CROQDES | 3 | 2 |
| Infographie/ Fabrication | L2 CDG2 INFOF | 4 | 2 |
| Maquette d'études | L2 CDG2 MAQE | 6 | 2 |
| Photographisme/ Photographie numérique | L2 CDG2 PHOTO | 4 | 2 |
| Unité Culture de l'image et Communication | 5 ECTS | ||
| Sémiologie | L2 CDG2 SEMIO | 2 | S2 |
| Histoire du graphisme | L2 CDG2 HISTOGRAF | 3 | 2 |
| Unité Technique de représentation | 18 ECTS | ||
| Illustration | L2 CDG2 ILLU | 6 | 2 |
| Design Graphique | L2 CDG DESIGRAP | 6 | 2 |
| Typographie | L2 CDG2 TYPO | 6 | 2 |
| Unité Méthodologie de Création | 9 ECTS | ||
| Créativité | L2 CDG2 CREA | 6 | 2 |
| Dessin Expérimental | L2 CDG2 DESSEXP | 3 | S2 |
| Unité environnement professionnel | 5 ECTS | ||
| Anglais | L2 CDG2 LANG | 3 | S2 |
| Marketing | L2 CDG2 MARK | 2 | 2 |
| Unité Insertion Professionnelle | 6 ECTS | ||
| Stage | L2 CDG2 STAGE | 6 | |
| TOTAL Crédits | 60 ECTS |
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | Semestre |
| Unité Culture de l'image et Communication | 5 ECTS | ||
| Actualité du Graphisme | L3 CDG3 ACTUGRAF | 3 | 2 |
| Actualités culturelles | L3 CDG3 ACTCULT | 2 | 2 |
| Unités Veille technologique | 15 ECTS | ||
| Vidéographisme | L3 CDG3 VIDEOGR | 7 | 2 |
| Webdesign | L3 CDG3 WEBDES | 8 | 2 |
| Unité studio création professionnelle | 21 ECTS | ||
| Illustration | L3 CDG3 ILLU | 6 | 2 |
| Design Graphique | L3 CDG3 DESIGRAP | 15 | 2 |
| Unité environnement professionnel | 4 ECTS | ||
| Insertion Professionnelle | L3 CDG3 INSERPRO | 2 | 2 |
| Anglais | L3 CDG3 LANG | 2 | S2 |
| Unité Méthodologie de la création | 15 ECTS | ||
| Projets de fin d'études | L3 CDG3 PROJFET | 15 | 2 |
| TOTAL Crédits | 60 ECTS |
| Intitulé des cours | Code Cours | Crédits | Semestre |
| Unité Culture de l'image et Communication | 8 ECTS | ||
| Actualité du Graphisme | L3 CDG3 ACTUGRAF | 3 | 2 |
| Actualités culturelles | L3 CDG3 ACTCULT | 5 | S1 |
| Unités Veille technologique | 12 ECTS | ||
| Vidéographisme | L3 CDG3 VIDEOGR | 6 | 2 |
| Webdesign | L3 CDG3 WEBDES | 6 | 2 |
| Unité studio création professionnelle | 15 ECTS | ||
| Illustration | L3 CDG3 ILLU | 6 | 2 |
| Design Graphique | L3 CDG3 DESIGRAP | 9 | 2 |
| Unité environnement professionnel | 4 ECTS | ||
| Insertion Professionnelle | L3 CDG3 INSERPRO | 2 | 2 |
| Anglais | L3 CDG3 LANG | 2 | S2 |
| Unité Insertion Professionnelle | 15 ECTS | ||
| Projets de fin d'études | L3 CDG3 PROJFET | 15 | 2 |
| Connaissance de l'entreprise | 6 ECTS | ||
| Stage | L3 CDG3 STAGE | 6 | 2 |
| TOTAL Crédits | 60 ECTS |
8 square Henri Delormel 75014, tel : 01.45.43.02.02.
13 rue Vauquelin 75005, tel : 01.47.07.17.07.
55 rue du Cherche Midi 75006, tel : 01.42.22.13.01.
13 rue Poullain Duparc 35000 Rennes
Téléphone : 02.99.79.23.79
13 rue Baron 44000 Nantes
Téléphone : 02.40.20.30.50
1A rue Thiergarten 67000 Strasbourg
Téléphone : 03.88.22.44.22.